Visit Homepage
NewsAboutLearningSupportServicesProducts Home

Linear Motor Specifications

Linear motor sizes are listed below, sorted by continuous force or usable stroke length. Use either chart to select the desired linear motor model to review additional specifications. Nippon Pulse linear motors are available in both standard (S) and large (L) airgap models. The standard airgap provides higher force capabilities, while the larger airgap accommodates longer shaft travel lengths.

Choosing the Best Motor for Your Application

1. Outline the motions that you're trying to achieve

2. Find the acceleration traverse and deceleration times needed for each movement

3. Specify the time between each movement

4. Average the force/current needed for all of the moves (RMS average)

5. Find a shaft motor with an RMS force/current larger than what is needed for your move

6. Find a power supply and amplifier that can provide the currents needed for your moves (peak and RMS currents)


Photograph of several linear servo motors


Click on model number in the chart below for detailed information


Compare by Continuous Force

Model Continuous Force Peak Force Usable Stroke Length Shaft Diameter
S040D0.29 N1.2 N20 ~ 40 mm4 mm
S040T0.45 N1.8 N20 ~ 40 mm4 mm
S040Q0.58 N2.3 N20 ~ 40 mm4 mm
SX060D1 N4.1 N50 ~ 300 mm6 mm
SX060D-X01.3 N5.1 N50 ~ 300 mm6 mm
SX060T1.5 N6.2 N50 ~ 300 mm6 mm
S080D1.8 N7.2 N25 ~ 300 mm8 mm
SX060T-X01.9 N736 N50 ~ 300 mm6 mm
SX080D2 N8 N50 ~ 300 mm8 mm
SX060Q2.1 N8.3 N50 ~ 300 mm6 mm
SX060Q-DC2.1 N8.2 N50 ~ 300 mm6 mm
SX080D-X02.5 N10 N50 ~ 300 mm8 mm
SX060Q-DC-X02.5 N10.1 N50 ~ 300 mm6 mm
SX060Q-X02.5 N10.2 N50 ~ 300 mm6 mm
S080T2.7 N11 N25 ~ 300 mm8 mm
SX080T3.1 N12 N50 ~ 300 mm8 mm
SX080T-DC3.1 N12 N50 ~ 300 mm8 mm
S080Q3.5 N14 N25 ~ 300 mm8 mm
SX080T-DC-X03.8 N15 N50 ~ 300 mm8 mm
SX080T-X03.8 N15 N50 ~ 300 mm8 mm
SX100D-DC3.9 N16 N50 ~ 300 mm10 mm
SX080Q4.1 N16 N50 ~ 300 mm8 mm
SX100D4.1 N16 N50 ~ 300 mm10 mm
SX080Q-DC4.1 N16 N50 ~ 300 mm8 mm
S120D4.5 N18 N50 ~ 1500 mm12 mm
SX100D-DC-X04.5 N18 N50 ~ 300 mm10 mm
SX100D-X04.7 N19 N50 ~ 300 mm10 mm
SX080Q-DC-X04.9 N20 N50 ~ 300 mm8 mm
SX080Q-X04.9 N20 N50 ~ 300 mm8 mm
SX100T5.7 N23 N50 ~ 300 mm10 mm
SX100T-DC5.8 N23 N50 ~ 300 mm10 mm
S120T6.6 N27 N50 ~ 1500 mm12 mm
SX100T-X06.8 N27 N50 ~ 300 mm10 mm
SX100T-DC-X06.8 N27 N50 ~ 300 mm10 mm
L250SSS7.1 N28 N100 ~ 2685 mm25 mm
SX100Q-DC7.6 N31 N50 ~ 300 mm10 mm
SX100Q7.8 N31 N50 ~ 300 mm10 mm
L160D8.8 N35 N100 ~ 1800 mm16 mm
SX100Q-DC-X08.8 N35 N50 ~ 300 mm10 mm
S120Q8.9 N36 N50 ~ 1450 mm12 mm
SX100Q-X08.9 N36 N50 ~ 300 mm10 mm
S160D10 N40 N100 ~ 1800 mm16 mm
L160T13 N53 N100 ~ 1800 mm16 mm
S160T15 N60 N100 ~ 1800 mm16 mm
L250SS17 N69 N100 ~ 1650 mm25 mm
S200D18 N72 N100 ~ 2450 mm20 mm
L160Q18 N70 N100 ~ 1800 mm16 mm
L320SS19 N75 N100 ~ 2350 mm32 mm
S160Q20 N81 N100 ~ 1800 mm16 mm
S200T28 N112 N100 ~ 2400 mm20 mm
L250DS29 N118 N100 ~ 1620 mm25 mm
L320DS33 N132 N100 ~ 2320 mm32 mm
L250D34 N138 N100 ~ 3650 mm25 mm
S200Q38 N152 N100 ~ 2350 mm20 mm
S250D40 N160 N100 ~ 2550 mm25 mm
L250TS44 N176 N100 ~ 1590 mm25 mm
L320TS48 N193 N100 ~ 2290 mm32 mm
L250T52 N207 N100 ~ 3550 mm25 mm
L320D55 N218 N100 ~ 3600 mm32 mm
L250QS55 N220 N100 ~ 1560 mm25 mm
S320D56 N226 N100 ~ 2300 mm32 mm
L320QS59 N235 N100 ~ 2260 mm32 mm
S250T60 N240 N100 ~ 2550 mm25 mm
L250Q69 N276 N100 ~ 3550 mm25 mm
S250Q75 N300 N100 ~ 2550 mm25 mm
L320T82 N327 N100 ~ 3500 mm32 mm
S320T85 N338 N100 ~ 2250 mm32 mm
S350D104 N416 N100 ~ 2100 mm35 mm
L320Q109 N436 N100 ~ 3500 mm32 mm
S320Q113 N451 N100 ~ 2150 mm32 mm
S250X140 N560 N100 ~ 1700 mm25 mm
S350T148 N592 N100 ~ 2050 mm35 mm
S350Q190 N760 N100 ~ 2000 mm35 mm
S500D289 N1156 N100 ~ 3350 mm50 mm
S605D420 N1700 N100 ~ 3000 mm60.5 mm
S500T440 N1760 N100 ~ 3250 mm50 mm
S500Q585 N2340 N100 ~ 3200 mm50 mm
S605T610 N2400 N100 ~ 3000 mm60.5 mm
S605Q780 N3100 N100 ~ 3000 mm60.5 mm
Compare by Usable Stroke Length

Model Continuous Force Peak Force Usable Stroke Length Shaft Diameter
S040D0.29 N1.2 N20 ~ 40 mm4 mm
S040T0.45 N1.8 N20 ~ 40 mm4 mm
S040Q0.58 N2.3 N20 ~ 40 mm4 mm
S080Q3.5 N14 N25 ~ 300 mm8 mm
S080D1.8 N7.2 N25 ~ 300 mm8 mm
S080T2.7 N11 N25 ~ 300 mm8 mm
SX060T1.5 N6.2 N50 ~ 300 mm6 mm
SX060Q-DC-X02.5 N10.1 N50 ~ 300 mm6 mm
SX060Q-DC2.1 N8.2 N50 ~ 300 mm6 mm
SX060Q-X02.5 N10.2 N50 ~ 300 mm6 mm
SX060Q2.1 N8.3 N50 ~ 300 mm6 mm
SX060D1 N4.1 N50 ~ 300 mm6 mm
SX060D-X01.3 N5.1 N50 ~ 300 mm6 mm
SX100Q-DC-X08.8 N35 N50 ~ 300 mm10 mm
SX060T-X01.9 N736 N50 ~ 300 mm6 mm
SX100Q-DC7.6 N31 N50 ~ 300 mm10 mm
SX080T3.1 N12 N50 ~ 300 mm8 mm
SX100Q7.8 N31 N50 ~ 300 mm10 mm
SX100T-DC5.8 N23 N50 ~ 300 mm10 mm
SX100T5.7 N23 N50 ~ 300 mm10 mm
SX100D-DC3.9 N16 N50 ~ 300 mm10 mm
SX080D2 N8 N50 ~ 300 mm8 mm
SX080Q4.1 N16 N50 ~ 300 mm8 mm
SX080T-DC3.1 N12 N50 ~ 300 mm8 mm
SX080Q-DC-X04.9 N20 N50 ~ 300 mm8 mm
SX100Q-X08.9 N36 N50 ~ 300 mm10 mm
SX100T-DC-X06.8 N27 N50 ~ 300 mm10 mm
SX100T-X06.8 N27 N50 ~ 300 mm10 mm
SX100D-DC-X04.5 N18 N50 ~ 300 mm10 mm
SX100D-X04.7 N19 N50 ~ 300 mm10 mm
SX100D4.1 N16 N50 ~ 300 mm10 mm
SX080Q-X04.9 N20 N50 ~ 300 mm8 mm
SX080T-DC-X03.8 N15 N50 ~ 300 mm8 mm
SX080T-X03.8 N15 N50 ~ 300 mm8 mm
SX080D-X02.5 N10 N50 ~ 300 mm8 mm
SX080Q-DC4.1 N16 N50 ~ 300 mm8 mm
S120Q8.9 N36 N50 ~ 1450 mm12 mm
S120T6.6 N27 N50 ~ 1500 mm12 mm
S120D4.5 N18 N50 ~ 1500 mm12 mm
L250QS55 N220 N100 ~ 1560 mm25 mm
L250TS44 N176 N100 ~ 1590 mm25 mm
L250DS29 N118 N100 ~ 1620 mm25 mm
L250SS17 N69 N100 ~ 1650 mm25 mm
S250X140 N560 N100 ~ 1700 mm25 mm
L160T13 N53 N100 ~ 1800 mm16 mm
S160D10 N40 N100 ~ 1800 mm16 mm
S160T15 N60 N100 ~ 1800 mm16 mm
S160Q20 N81 N100 ~ 1800 mm16 mm
L160Q18 N70 N100 ~ 1800 mm16 mm
L160D8.8 N35 N100 ~ 1800 mm16 mm
S350Q190 N760 N100 ~ 2000 mm35 mm
S350T148 N592 N100 ~ 2050 mm35 mm
S350D104 N416 N100 ~ 2100 mm35 mm
S320Q113 N451 N100 ~ 2150 mm32 mm
S320T85 N338 N100 ~ 2250 mm32 mm
L320QS59 N235 N100 ~ 2260 mm32 mm
L320TS48 N193 N100 ~ 2290 mm32 mm
S320D56 N226 N100 ~ 2300 mm32 mm
L320DS33 N132 N100 ~ 2320 mm32 mm
S200Q38 N152 N100 ~ 2350 mm20 mm
L320SS19 N75 N100 ~ 2350 mm32 mm
S200T28 N112 N100 ~ 2400 mm20 mm
S200D18 N72 N100 ~ 2450 mm20 mm
S250Q75 N300 N100 ~ 2550 mm25 mm
S250T60 N240 N100 ~ 2550 mm25 mm
S250D40 N160 N100 ~ 2550 mm25 mm
L250SSS7.1 N28 N100 ~ 2685 mm25 mm
S605T610 N2400 N100 ~ 3000 mm60.5 mm
S605Q780 N3100 N100 ~ 3000 mm60.5 mm
S605D420 N1700 N100 ~ 3000 mm60.5 mm
S500Q585 N2340 N100 ~ 3200 mm50 mm
S500T440 N1760 N100 ~ 3250 mm50 mm
S500D289 N1156 N100 ~ 3350 mm50 mm
L320Q109 N436 N100 ~ 3500 mm32 mm
L320T82 N327 N100 ~ 3500 mm32 mm
L250T52 N207 N100 ~ 3550 mm25 mm
L250Q69 N276 N100 ~ 3550 mm25 mm
L320D55 N218 N100 ~ 3600 mm32 mm
L250D34 N138 N100 ~ 3650 mm25 mm
This site uses cookies, both to give you the best experience possible and to help us determine how you're using our site. By default cookies are enabled, however if you wish to opt out simply click the link to the right.

To see exactly how we use this data or to change your privacy settings, please visit our privacy policy.
No cookies, thanks